Maidenform® One Fabulous Fit™ 2.0 Tailored Demi Underwire Bra DM7543
Manufacturer: Maidenform Style: DM7543
Product Type: Women's Underwire Bras
Product Note
Usually Ships Between 2-3 Days.
Description
A fabulous t-shirt bra now even more fabulous! Modern cup shape and open neckline provide the perfect amount of coverage. Smartzone cups offer uplift, support and shaping right where you need it most.Straps convert from traditional to crisscross for wardrobe versatility.Satin-soft smooth fabric for 24/7 comfort. Seamless cups won't show under tees.
Description
71% Nylon/29% Spandex
Size Charts
Size | Over Bust (Inches) | Under Bust (Inches) |
---|---|---|
32AA | 32" | 26-27" |
32A | 33" | 26-27" |
32B | 34" | 26-27" |
32C | 35" | 26-27" |
32D | 36" | 26-27" |
34AA | 34" | 28-29" |
34A | 35" | 28-29" |
34B | 36" | 28-29" |
34C | 37" | 28-29" |
34D | 38" | 28-29" |
34DD | 39" | 28-29" |
36AA | 36" | 30-31" |
36A | 37" | 30-31" |
36B | 38" | 30-31" |
36C | 39" | 30-31" |
36D | 40" | 30-31" |
36DD | 41" | 30-31" |
38AA | 38" | 32-33" |
38A | 39" | 32-33" |
38B | 40" | 32-33" |
38C | 41" | 32-33" |
38D | 42" | 32-33" |
38DD | 43" | 32-33" |
40A | 41" | 34-35" |
40B | 42" | 34-35" |
40C | 43" | 34-35" |
40D | 44" | 34-35" |
40DD | 45" | 34-35" |
Color Samples

Availability Chart
32A | 32B | 32C | 32D | 32DD | 34A | 34B | 34C | 34D | 34DD | 36A | 36B | 36C | 36D | 36DD | 38B | 38C | 38D | 38DD | 40B | 40C | 40D | 40DD | 42B | 42C | 42D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sandshell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Paris Nude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Navy Eclipse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cinnamon Butter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Warm Cocoa Brown | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mint Sparkle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fall Bloom Print/Black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Navy Eclipse W/ Gloss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flower Dash Pr/Evening Blush | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Evening Blush/Sandshell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Black/Carbon Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Product Reviews (0)
There are currently no product reviews.
Customers who bought this product also purchased...

Available in 10 Colors
more info...
Maidenform Love the Lift® Natural Boost Demi T-Shirt Bra 09428
$40.00
$23.77
Save: $16.23

Available in 14 Colors
more info...
Berkshire Women's Ultra Sheer Control Top Pantyhose 4415
$8.95
$8.85
Save: 1% off

Available in 10 Colors
more info...
Maidenform® Comfort Devotion® Tailored Extra Coverage T-Shirt Bra 09436
$44.00
$26.16
Save: $17.84